Règlement de sécurité
| Le présent document constitue le cahier des charges de la manifestation prévu à l'article T5 & 3 de l'Arrêté du 18 novembre 1987. | |||||
| RÉGLEMENTATION | |||||
| Les obligations rappelées dans le présent document sont celles prévues par l'Arrêté Ministériel du 18 novembre 1987. Les articles de cet Arrêté sont repérés par la lettre T suivie d'un numéro d'ordre. | |||||
AMÉNAGEMENT DES STANDS DE DÉGUSTATION OU DE RESTAURATION |
|||||
| Les stands de dégustation ou de restauration doivent respecter les nouvelles mesures édictées par la Commission Départementale de Sécurité : | |||||
> |
l'utilisation de gaz est, désormais, interdite à l'intérieur des Halls. | ||||
> |
un extincteur CO2 et une couverture antifeu sont obligatoires à l'intérieur de chaque cuisine. | ||||
> |
le coffret électrique doit, obligatoirement, être situé à l'extérieur de la cuisine. | ||||
> |
les installations électriques doivent comporter des protections divisionnaires réglementaires en aval du coffret de livraison électrique pour l'alimentation des installations de cuisine. | ||||
| Le non respect de ces règles de sécurité pourra entraîner la fermeture du stand au seul préjudice de l'exposant qui reste responsable de ses installations. | |||||
OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET LOCATAIRES DE STANDS |
|||||
| Le respect des dispositions du présent document par les exposants et locataires de stand est imposé par l'article T8. | |||||
| Le contrôle exercé par l'Administration est effectué par le biais de la Commission Départementale de la Sécurité qui est en possession du présent document. | |||||
| Avant l'ouverture au public, la Commission de Sécurité effectue une visite de réception ; lors de cette visite, les travaux d'aménagement doivent être terminés et l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent et doit pouvoir communiquer tout renseignement concernant les installations et les matériaux. | |||||
| Un mois avant l'ouverture au public, une déclaration auprès du Comité des Expositions doit être faite par les exposants ou locataires de stand utilisant des machines ou appareils en fonctionnement, des moteurs thermiques ou à combustion, du gaz, des gaz dangereux, des sources radioactives, des rayons X et des lasers (utiliser l'imprimé joint à cet effet). Dans les cas cités ci-dessus, les DÉMONSTRATIONS SONT RÉALISÉES SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE L'EXPOSANT. | |||||
| La responsabilité des exposants et des locataires prend fin lorsque le stand a été entièrement démonté. | |||||
AMÉNAGEMENT DES STANDS |
|||||
| Dans le texte qui suit : | |||||
| M0, signifie "incombustible", | |||||
| M1, signifie "non inflammable", | |||||
| M2, signifie "difficilement inflammable", | |||||
| M3, signifie "moyennement inflammable", | |||||
| M4, signifie "facilement inflammable". | |||||
| Ossatures | |||||
| Elles doivent être en matériaux M0, M1, M2. | |||||
| Les ossatures en bois de 24 mm et plus sont toutefois admises sans protection particulière (alors que les ossatures en bois de moins de 24 mm doivent être ignifugées). | |||||
| Cloisons | |||||
| elles doivent être en matériaux M0, M1, M2. Les cloisons en bois ne répondant pas à ces conditions doivent être ignifugées (deux faces ou à cur). | |||||
| Revêtements des cloisons | |||||
| Ils doivent être M0, M1, M2 : | |||||
> |
sont interdits dans tous les cas, en revêtement de cloisons : | ||||
| . les moquettes, qu'elles soient flottantes, agrafées ou collées, | |||||
| . les plaques, panneaux ou feuilles de matière plastique expansée qui ne seraient pas au moins difficilement inflammables (M2), | |||||
| . les agglomérés cellulosiques mous. | |||||
| Revêtements de sol | |||||
| Cas général : M3. | |||||
| Cas particuliers : pour les estrades, podiums, planchers, gradins de plus de 20 m2 et surélevés de plus de 0,30 m, les revêtements horizontaux et verticaux doivent être classés M2. (Les escaliers et planchers d'étage doivent donc être classés M3 au moins). | |||||
| Plafonds | |||||
| En règle générale les plafonds sont interdits et rien ne doit s'opposer au déversement de l'eau des sprinklers. | |||||
| Toutefois en assouplissement à cette règle, sont tolérés en couverture de stands : | |||||
> |
des éléments alvéolés genre "Claustras" en matériaux M0, M1 ou M2 (50 % de vide minimum), | ||||
> |
des éléments alternés en matériaux M0, M1 ou M2 disposés en "damier" de manière à constituer un plafond largement ajouré (50 %), | ||||
> |
des bandes verticales en matériaux minces, M0, M1 ou M2 espacées d'au moins 20 cm, | ||||
> |
des bandes horizontales en matériaux M0, M1 ou M2 à condition que leur largeur ne soit pas supérieure à 1 mètre et qu'elles soient séparées par un espace libre au moins égal à la largeur des bandes, | ||||
> |
des plaques perforées en matériaux M0 ou M1 à condition que les ouvertures correspondent à 50 % de la surface des plaques, | ||||
> |
des tissus à larges mailles, n'offrant qu'une résistance limitée au passage de l'eau. Ces tissus doivent être au moins M0, M1 ou M2. | ||||
| Stands couverts | |||||
| Lorsque les besoins d'une présentation spécifique le justifient, des stands couverts par un plafond ou un vélum plein peuvent être autorisés sur demande préalable adressée à l'organisateur de la manifestation (deux stands ainsi couverts doivent être distants de 4 mètres, et le total couvert ne doit pas dépasser 10 % de la sur face du hall considéré). lorsque la sur face couverte Dun stand est comprise entre 20 et 50 m2, l'exposant doit prévoir un extincteur de 6 kg à eau pulvérisée. Lorsque la surface couverte est supérieure à 50 m2 l'exposant doit prévoir l'installation Dun éclairage de sécurité par blocs autonomes normalisés et s'assurer (pendant les heures d'ouverture au public) le concours Dun agent de sécurité-incendie disposant d'extincteurs appropriés. | |||||
| En aucun cas la surface couverte ne peut dépasser 300 m2. | |||||
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
|||||
| Article T36 - Installations particulières des stands | |||||
| §1 > Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement. | |||||
| §2 > Le coffret de livraison visé à l'article T35 (§3) doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand. | |||||
| §3 > Les canalisations peuvent être fixées aux aménagements provisoires des stands. Il s'agit de câbles souples ; ils doivent être prévus pour une tension minimale au moins égale à 500 volts. | |||||
| Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté. | |||||
| En dérogation aux dispositions de l'article EL.6 (§5), l'usage Dun adaptateur multiple ou Dun boîtier multiple alimenté à partir Dun socle fixe est autorisé. | |||||
| §4 > Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T35 (§5). | |||||
| Les appareils de la classe 0 doivent être protégés par les dispositifs à courant différentiel nominaux au plus égal à 30 mA. | |||||
| Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. | |||||
| L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite. | |||||
| §5 > Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15-150. Si elles sont enfermées dans les enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3. L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T35 (§) du stand correspondant. | |||||
LUTTE CONTRE L'INCENDIE |
|||||
| L'implantation et l'aménagement des stands ne doivent pas compromettre l'accessibilité aux RIA, aux extincteurs et aux commandes de désenfumage. | |||||
| Les stands possédant un plafond, un faux-plafond ou un vélum et les stands présentant un niveau de surélévation doivent disposer d'extincteurs portatifs dès lors que leur surface est supérieure à 50 m2. | |||||
| L'utilisation de ces extincteurs doit être assurée par une personne désignée à cet effet. | |||||
PRODUITS INTERDITS |
|||||
| Les produits suivants sont interdits sur les stands : | |||||
> |
échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, | ||||
> |
articles en celluloïd, | ||||
> |
ballons gonflés avec gaz inflammable ou toxique, | ||||
> |
artifices pyrotechniques et explosifs, | ||||
> |
oxyde d'éthyle, sulfure de carbone, éther sulfurique et acétone, | ||||
> |
acétylène, oxygène et hydrogène (sauf dérogation administrative). | ||||
LIQUIDES INFLAMMABLES |
|||||
| Sur chaque stand, les liquides inflammables sont limités aux quantités suivantes : | |||||
> |
10 litres de liquides inflammables de 2e catégorie (fioul, gasoil, alcool de titre supérieur à 40°) | ||||
> |
5 litres de liquides inflammables de 1e catégorie (benzène, toluène, hexane, butanol, xylène, essence de térébenthine). | ||||
| Les liquides particulièrement inflammables (oxyde d'éthylène, sulfure de carbone, éther) sont interdits. | |||||
DISPOSITIONS SPÉCIALES |
|||||
| À réception de la déclaration transmise par les exposants utilisant des machines et appareils en fonctionnement ou des moteurs thermiques et à combustion ou des véhicules automobiles ou des substances radioactives et des rayons X ou des lasers, l'organisateur transmettra à l'intéressé une fiche récapitulant les mesures de sécurité particulières à prendre sur le stand. | |||||
|
|||||